PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET CLIENTS
Nom de l’indicateur | Unité | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Valeur économique directe créée | k€ | 19 346 | 18 671 | 22 810 | ||
Valeur économique distribuée | k€ | 18 638 | 17 993 | 21 548 | ||
- Coûts opérationnels | k€ | 5 643 | 4 583 | 5 438 | ||
- Rémunération des salariés et avantages afférents | k€ | 12 401 | 12 719 | 15 454 | ||
- Versements aux apporteurs de capitaux | k€ | 164 | 183 | 194 | ||
- Versements à l’état et aux collectivités territoriales | k€ | 404 | 481 | 434 | ||
- Investissements pour la communauté (ONG…) | k€ | 26 | 27 | 27 | ||
Valeur économique non répartie | k€ | 707 | 678 | 1 262 | ||
Valeur ajoutée | k€ | 13 454 | 13 822 | 17 249 | ||
Valeur ajoutée par ETP | K€/etp | 67,5 | 68,7 | 69,6 | ||
Résultat Courant avant Impôts (RCAI) | k€ | 1 333 | 1 325 | 2 249 | ||
Temps de travail IC consacré à l’innovation/R&D | % | 13,5% | 12,7% | 11,6% | ||
Enquêtes de satisfaction clients | ||||||
- Part de clients ayant retourné l’enquête en fin de mission | % | 30% | 17% | 21% | ||
- Taux de satisfaction global (satisfait ou très satisfait) | % | 89% | 95% | 94% |
GOUVERNANCE ET RESPONSABILITÉ SOCIALE
Nom de l’indicateur | Unité | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Effectif total au 31/12 | Nb | 226 | 243 | 281 | ||
- Cadres | Nb | 172 | 186 | 218 | ||
ETAM | Nb | 54 | 57 | 63 | ||
Effectif moyen ETP payés | Nb | 199,2 | 201,2 | 247,9 | ||
Turnover du personnel (1/2(entrées + sorties)/effectif au 1er janvier) | % | 16% | 12% | 20% | ||
Salaire de base moyen mensuel brut | €/etp | 3 259 | 3 256 | 3 320 | ||
- Cadres | €/etp | 3 539 | 3 534 | 3 636 | ||
- ETAM | €/etp | 2 177 | 2 229 | 2 274 | ||
Échelle salariale (salaire plus élevé/ moins élevé hors primes) | Nb | 3,72 | 3,50 | 3,48 | ||
Prestations totales versées annuellement aux salariés | €/etp | 62 256 | 63 215 | 62 316 | ||
Taux d’absentéisme compressible | % | 2,2% | 2,3% | 2,25% | ||
Nombre d’heures de formation par an et par salarié présent au 31/12 | h | 14 | 11 | 24 | ||
- Cadres | h | 14 | 11 | 24 | ||
- ETAM | h | 11 | 10 | 21 | ||
Part de la masse salariale affectée à la formation | % | 2,0% | 2,7% | 3,7% | ||
Part des handicapés dans les effectifs | % | 1,2% | 1,1% | 1,01% | ||
Part des femmes dans les effectifs | % | 45% | 47% | 47% | ||
Part de femmes dans les organes de direction (copils, codir et CA) | % | 38% | 39% | 40% | ||
Rapport rémunération moyenne homme/femme cadres (hors dirigeants) | % | 102% | 101% | 100% | ||
Rapport rémunération moyenne homme/femme ETAM | % | 105% | 105% | 106% | ||
Part de salariés & dirigeants actionnaires | % | 53% | 49% | 46% |
RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Nom de l’indicateur | Unité | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Consommation de papier | kg/etp | 14,49 | 9,2 | 7,78 | ||
Part de papier recyclé dans les achats | % | 95% | 94% | 77% | ||
Consommation unitaire d’énergie totale | kwh/m2 | 119 | 122 | 113 | ||
- Part chauffage | kwh/m2 | 68 | 72 | 63 | ||
- Part électricité autres usages | kwh/m2 | 51 | 50 | 50 | ||
Consommation d’énergie totale | Mwh | 408 | 418 | 411 | ||
Production d’énergies renouvelables | Mwh | 138 | 156 | 155 | ||
- Chauffage bois | Mwh | 121 | 140 | 140 | ||
- Solaire photovoltaïque | Mwh | 17 | 15,6 | 15,4 | ||
Part d’ENR (Chauffage bois + solaire PV + achat électricité verte) | % | 77% | 77% | 82% | ||
Approvisionnement en électricité verte | % | 100% | 100% | 100% | ||
Émissions de Gaz à Effet de Serre | ||||||
- Émissions totale | Teq CO2 | 858 | 592 | 657 | ||
Émissions par salarié | Teq CO2/etp | 4,27 | 2,92 | 3,24 | ||
Compensation carbone | k€ | 18,51 | 14,18 | 18,41 | ||
Déplacements professionnels totaux | km/etp | 18 600 | 8 113 | 8 419 | ||
- Part modale train | % | 46% | 42% | 41% | ||
Part modale voiture | % | 23% | 29% | 39% | ||
Part modale avion | % | 30% | 29% | 20% |