
PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET CLIENTS
Nom de l’indicateur | Unité | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Valeur économique directe créée | k€ | 22 810 | 26 387 | 33 378 | ||
Valeur économique distribuée | k€ | 21 548 | 24 839 | 31 975 | ||
- Coûts opérationnels | k€ | 5 438 | 6 150 | 8 458 | ||
- Rémunération des salariés et avantages afférents | k€ | 15 454 | 18 264 | 22 418 | ||
- Versements aux apporteurs de capitaux | k€ | 194 | 349 | 492 | ||
- Versements à l’état et aux collectivités territoriales | k€ | 434 | 51 | 556 | ||
- Investissements pour la communauté (ONG…) | k€ | 27 | 24 | 51 | ||
Valeur économique non répartie | k€ | 1 262 | 1 548 | 1 403 | ||
Valeur ajoutée | k€ | 17 249 | 19 867 | 25 225 | ||
Valeur ajoutée par ETP | K€/etp | 69,6 | 70,5 | 74,6 | ||
Résultat Courant avant Impôts (RCAI) | k€ | 2 249 | 2 273 | 3 245 | ||
Temps de travail IC consacré à l’innovation/R&D | % | 13% | 9,2% | 6,2% | ||
Enquêtes de satisfaction clients | ||||||
- Part de clients ayant retourné l’enquête en fin de mission | % | 21% | 22% | 21% | ||
- Taux de satisfaction global (satisfait ou très satisfait) | % | 94% | 97% | 94% |
GOUVERNANCE ET RESPONSABILITÉ SOCIALE
Nom de l’indicateur | Unité | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Effectif total au 31/12 | Nb | 281 | 325 | 376 | ||
- Cadres | Nb | 218 | 248 | 298 | ||
ETAM | Nb | 63 | 57 | 78 | ||
Effectif moyen ETP payés | Nb | 251 | 297,9 | 341,3 | ||
Taux de départ (hors CDD et départ retraite) | % | 9,3% | 5,8% | 10,6% | ||
Salaire de base moyen mensuel brut | €/etp | 3 320 | 3 238 | 3 277 | ||
- Cadres | €/etp | 3 636 | 3 455 | 3 482 | ||
- ETAM | €/etp | 2 274 | 2 315 | 2 398 | ||
Échelle salariale (salaire plus élevé/ moins élevé hors primes) | Nb | 3,5 | 3,7 | 4 | ||
Taux d’absentéisme compressible | % | 2,1% | 2,5% | 1,9% | ||
Nombre d’heures de formation par an et par salarié présent au 31/12 | h | 24 | 21 | 25 | ||
- Cadres | h | 25 | 22 | 28 | ||
- ETAM | h | 21 | 18 | 14 | ||
Part de la masse salariale affectée à la formation | % | 3,70% | 4,77% | 2,50% | ||
Part des personnes en situation d’handicap dans les effectifs | % | 1,01% | 1,10% | 1,20% | ||
Part des femmes dans les effectifs | % | 47% | 47% | 48% | ||
Part de femmes dans les organes de direction (copils, codir et CA) | % | 40% | 42% | 42% | ||
Rapport rémunération moyenne homme/femme cadres (hors dirigeants) | % | 100% | 100% | 100% | ||
Rapport rémunération moyenne homme/femme ETAM | % | 106% | 103% | 105% | ||
Part de salariés & dirigeants actionnaires | % | 46% | 46% | 57% |
RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Nom de l’indicateur | Unité | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Consommation de papier | kg/etp | 7,48 | 4,53 | 4,56 | ||
Part de papier recyclé dans les achats | % | 77% | 87% | 92% | ||
Consommation unitaire d’énergie totale | kwh/m2 | 112 | 107 | 100 | ||
- Part chauffage | kwh/m2 | 63 | 58 | 62 | ||
- Part électricité autres usages | kwh/m2 | 50 | 44 | 38 | ||
Consommation d’énergie totale | Mwh | 411 | 390 | 372 | ||
Production d’énergies renouvelables | Mwh | 155 | 155 | 156 | ||
- Chauffage bois | Mwh | 140 | 140 | 140 | ||
- Solaire photovoltaïque | Mwh | 15,4 | 15,7 | 16,3 | ||
Part d’ENR (Chauffage bois + solaire PV + achat électricité verte) | % | 82% | 81% | 81% | ||
Approvisionnement en électricité verte | % | 100% | 100% | 100% | ||
Émissions de Gaz à Effet de Serre | ||||||
- Émissions totale | Teq CO2 | 657 | 898 | 852 | ||
Émissions par salarié | Teq CO2/etp | 3,24 | 3,04 | 2,49 | ||
Compensation carbone | k€ | 18 | 29 | 25 | ||
Déplacements professionnels totaux | km/etp | 8 419 | 14 036 | 9 768 | ||
- Part modale train | % | 41% | 55% | 45% | ||
Part modale voiture | % | 39% | 23% | 32% | ||
Part modale avion | % | 20% | 22% | 23% |